省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
水杉 | 胸徑15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | 胸徑18cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
水杉 | 胸徑20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛白楊 | 胸徑3cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛白楊 | 胸徑4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛白楊 | 胸徑8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
毛白楊 | 胸徑10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
合歡 | 胸徑8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
合歡 | 胸徑12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
皂角 | 胸徑12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柿樹 | 胸徑8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柿樹 | 胸徑10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柿樹 | 胸徑12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柿樹 | 胸徑14-15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柿樹 | 胸徑15-18cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柿樹 | 胸徑18-20cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柿樹 | 胸徑20-25cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
核桃 | 地徑10-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
核桃 | 地徑12-15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
核桃 | 胸徑15cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4033條