省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
石粉 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
中砂 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
粗砂 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
生石灰 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
彈性體改性瀝青防水卷材 | SBS ⅠPY PE PE3 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彈性體改性瀝青防水卷材 | SBS ⅠPY PE PE4 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彈性體改性瀝青防水卷材 | SBS ⅡPY PE PE3 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彈性體改性瀝青防水卷材 | SBS ⅡPY PE PE4 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
彈性體改性瀝青防水卷材 | 耐根穿刺SBS ⅡPY PE PE4 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N Ⅰ PE 1.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N Ⅱ PE 1.5 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N Ⅰ PE 2.0 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | N Ⅱ PE 2.0 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY Ⅰ PE 3.0 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY Ⅱ PE 3.0 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY Ⅰ PE 4.0 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | PY Ⅱ PE 4.0 | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
強(qiáng)力交叉膜自粘防水卷材 | 1.2mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
強(qiáng)力交叉膜自粘防水卷材 | 1.5mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
強(qiáng)力交叉膜自粘防水卷材 | 2.0mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1134條