省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼塑復(fù)合管 | DN150*3.75(熱水) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼塑復(fù)合管 | DN150*4.0(熱水) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼塑復(fù)合管 | DN150*4.25(熱水) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼塑復(fù)合管 | DN200*4.5(熱水) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼塑復(fù)合管 | DN200*4.75(熱水) | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
難燃橡塑保溫板 | δ15mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
難燃橡塑保溫板 | δ20mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
難燃橡塑保溫板 | δ30mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
難燃橡塑保溫板 | δ40mm | m2 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
難燃橡塑板(管殼) | 15mm | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
難燃橡塑板(管殼) | 20mm | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
難燃橡塑板(管殼) | 30mm | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
難燃橡塑板(管殼) | 40mm | m3 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | KVV-450/750V-16*2.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | KVV-450/750V-16*4mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | KVV-450/750V-19*0.75mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | KVV-450/750V-19*1.0mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | KVV-450/750V-19*1.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | KVV-450/750V-19*2.5mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | KVV-450/750V-19*4mm2 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5801條