省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
山梅花 | H:1.2-1.5m 冠幅80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃槐 | H:1.8-2m 冠幅80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅玫瑰 | H:1.2-1.5m 冠幅60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
重瓣黃玫瑰 | H:1.2-1.5m 冠幅80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
松東錦雞 | H:1.2-1.5m 冠幅60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
珍珠梅 | H:1.2-1.5m 冠幅70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
珍珠繡線菊 | H:0.6-0.8m 冠幅60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
暴馬丁香 | H:2-2.5m 冠幅120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
暴馬丁香 | H:2.5-3.0m 冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
忍冬 | H:1-1.2m 冠幅70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
藍(lán)葉忍冬 | H:0.8-1m 冠幅70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
櫻桃 | H:1.2-1.5m 冠幅70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
多季玫瑰 | H:0.8-1m 冠幅70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
歐李 | H:1.2-1.5m 冠幅70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉風(fēng)箱果 | H:1.5-2.0m 冠幅80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫葉風(fēng)箱果 | H:1.5-2.0m 冠幅80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
連翹 | H:0.8-1.2m 冠幅60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
連翹 | H:1.2-1.5m 冠幅80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
連翹 | H:1.5-2m 冠幅100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本繡線菊 | H:0.2-0.3m 冠幅30cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5801條