省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
木繡球 | H:0.8-1.2m、冠幅 50Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
木繡球 | H:1.2-1.5m、冠幅 60Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫丁香 | H:1.2-1.5m、冠幅 80Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫丁香 | H:1.5-2m、冠幅120Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫丁香 | H:2-2.5m、冠幅250Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白丁香 | H:1.2-1.5m、冠幅 80Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
白丁香 | H:1.5-2m、冠幅150Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
重瓣丁香 | H:1.2-1.5m、冠幅 100Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
山梅花 | H:1.2-1.5m、冠幅 80Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
黃槐 | H:1.8-2m、冠幅80Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅玫瑰 | H:1.2-1.5m、冠幅 60Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
重瓣黃玫瑰 | H:1.2-1.5m、冠幅 80Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
松東錦雞 | H:1.2-1.5m、冠幅 60Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
珍珠梅 | H:1.2-1.5m、冠幅 70Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
珍珠繡線菊 | H:0.6-0.8m、冠幅 60Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
暴馬丁香 | H:1.5-2m、冠幅80Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
暴馬丁香 | H:2-2.5m、冠幅120Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
暴馬丁香 | H:2.5-3.0m、冠幅 150Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
(金銀、長(zhǎng)白)忍冬 | H:1-1.2m、冠幅70Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
藍(lán)葉忍冬 | H:0.8-1m、冠幅70Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4197條