省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
櫻桃 | H:1.2-1.5m、冠幅 70Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
多季玫瑰 | H:0.8-1m、冠幅70Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
歐李 | H:1.2-1.5m、冠幅 70Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
金葉風(fēng)箱果 | H:1.5-2.0m、冠幅 80Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紫葉風(fēng)箱果 | H:1.5-2.0m、冠幅 80Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
連翹 | H:0.8-1.2m、冠幅 60Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
連翹 | H:1.2-1.5m、冠幅 80Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
連翹 | H:1.5-2m、冠幅100Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
日本繡線菊 | H:0.2-0.3m、冠幅 30Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枸杞 | H:1.2-1.5m、冠幅 60Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
細(xì)葉小檗 | H:1-1.2m、冠幅60Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
接骨木 | H:1.5m、冠幅80Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶條槭球 | H:1.0m、冠幅80Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
茶條槭 | H:1.5-2m、冠幅80Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅丁香 | H:1.0-1.2m、冠幅 60Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
紅丁香 | H:1.2-1.5m、冠幅 80Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
佛頭花 | H:1.5-2m、冠幅80Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
佛頭花 | H:2.0-2.5m、冠幅 150Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鼠李 | H:1.2-1.5m、冠幅 80Cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
小葉丁香 | H:0.7-1m冠幅40Cm 每 株不少于15個(gè)枝條 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4197條