省份選擇:
材料名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
垂榆 | D:3-4cm 干高2.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂榆 | D:6-7cm 干高2.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂榆 | D:4-5cm 干高2.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂榆 | D:5-6cm 干高2.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大花海棠類(lèi) | 外地苗 16cm盆 F1代 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
獨(dú)干欒枝球 | D:3cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杜松 | H:1.6-2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
杜松 | H:1.2-1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
多季玫瑰 | H:0.8-1m 冠幅70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鳳仙、四季海棠 | 本地苗 12*10營(yíng)養(yǎng)缽 F1代 | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
佛頭花 | H:1.5-2m 冠幅80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
佛頭花 | H:2.0-2.5m 冠幅150cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
枸杞 | H:1.2-1.5m 冠幅60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
檜柏 | H:1.1-1.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
檜柏 | H:3.1-3.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
檜柏 | H:2.6-3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
檜柏 | H:1m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
檜柏 | H:1.6-2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
檜柏 | H:2.1-2.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
果樹(shù) | D:3-4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5845條