省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
櫻桃 | H:1.2-1.5m 冠幅70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆樹球(金葉) | D:4-5cm 冠幅100cm 干高1.8-2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆樹球(金葉) | D:3-4cm 冠幅70cm 干高1.8-2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆樹球(金葉) | D:6-8cm 冠幅250cm 干高1.8-2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆樹球(金葉) | D:5-6cm 冠幅200cm 干高1.8-2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柞樹(蒙古櫟) | D:5-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柞樹(蒙古櫟) | D:6-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柞樹(蒙古櫟) | D:4-5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
窄冠楊 | D:5-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
窄冠楊 | D:6-7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
窄冠楊 | D:7-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樟子松 | H:2-2.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樟子松 | H:2.6-3m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樟子松 | H:3.1-3.5m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
樟子松 | H:3.6-4m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
珍珠梅 | H:1.2-1.5m 冠幅70cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
珍珠繡線菊 | H:0.6-0.8m 冠幅60cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
重瓣丁香 | H:1.2-1.5m 冠幅100cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
重瓣黃玫瑰 | H:1.2-1.5m 冠幅80cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
重瓣榆葉梅 | H:1.5-2m 冠幅120cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共5845條