省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
家榆 | D:6-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
家榆 | D:8-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆樹(shù)球(金葉) | D:3-4cm、冠幅70cm、 干高1.8-2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆樹(shù)球(金葉) | D:4-5cm、冠幅120cm、干高1.8-2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆樹(shù)球(金葉) | D:5-6cm、冠幅200cm、干高1.8-2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
榆樹(shù)球(金葉) | D:6-8cm、冠幅280cm、干高1.8-2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
窄冠楊 | D:5-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
窄冠楊 | D:6-7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
窄冠楊 | D:7-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂榆 | D:3-4cm、干高2.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂榆 | D:4-5cm、干高2.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂榆 | D:5-6cm、干高2.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
垂榆 | D:6-7cm、干高2.2m | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳樹(shù) | D:3-4cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳樹(shù) | D:4-5cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳樹(shù) | D:5-6cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳樹(shù) | D:6-7cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳樹(shù) | D:7-8cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳樹(shù) | D:8-10cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
柳樹(shù) | D:10-12cm | 株 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共4210條