省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià)(元) | 除稅價(jià)(元) | 備注 | 價(jià)格走勢(shì) |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼承口頂管 | Ⅲ級(jí) 1500*150*2400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼承口頂管 | Ⅲ級(jí) 1550*155*2400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼承口頂管 | Ⅲ級(jí) 1650*165*2400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼承口頂管 | Ⅲ級(jí) 1800*180*2400 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼承口頂管 | Ⅲ級(jí) 2000*200*2500 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼承口頂管 | Ⅲ級(jí) 2200*220*2500 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
鋼承口頂管 | Ⅲ級(jí) 2400*240*2500 | m | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
機(jī)動(dòng)翻斗車 | 1t以內(nèi) | 臺(tái)/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙錐攪拌機(jī) | 350升以內(nèi) | 臺(tái)/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙臥軸攪拌機(jī) | 350升以內(nèi) | 臺(tái)/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電動(dòng)液壓升降平臺(tái) | 8m | 臺(tái)/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電動(dòng)液壓升降平臺(tái) | 10m | 臺(tái)/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
電動(dòng)液壓升降平臺(tái) | 12m | 臺(tái)/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
自升式塔機(jī) | 1000kN·m | 臺(tái)/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
雙籠施工電梯 | 100m以內(nèi) | 臺(tái)/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
高空電動(dòng)吊籃 | 套/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
物料提升機(jī) | 臺(tái)/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
等離子切割機(jī) | 臺(tái)/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī) | 5KN | 臺(tái)/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
輪式裝載機(jī) | 1m3 | 臺(tái)/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1144條