省份選擇:
材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(元) | 除稅價(元) | 備注 | 價格走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
鋼管 | 100m/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
木跳板 | 塊/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
扣件 | 各種型號 | 百套/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
零星卡具 | 各種型號 | t/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
大鋼模板 | m2/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
組合鋼模板 | 各種型號 | t/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
移動腳手架 | 套/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
頂絲 | 根/天 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | |
圓鋼 | Φ12-20 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
圓鋼 | φ20以上 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通鋼板 | δ=0.5-1.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通鋼板 | δ=1.0-2.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通鋼板 | δ=2.0-3.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通鋼板 | δ=3.0-4.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通鋼板 | δ=4.0-5.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通鋼板 | δ=5.0-6.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
普通鋼板 | δ=6.0-7.0 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
焊接鋼管 | DN15 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
焊接鋼管 | DN20 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
焊接鋼管 | DN25-32 | t | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 | 登錄查看 |
共1144條